





Цени
Наименование | Мярка | Цена | Акциз | Основа | ДДС 20% | Крайна цена |
---|---|---|---|---|---|---|
LPG | лв./тон | 1000.00 | 340.00 | 1340.00 | 268.00 | 1608.00 |
Автомобилен бензин А95 Н с мин. 9% био | лв./1000л. | 902.00 | 710.00 | 1612.00 | 322.40 | 1934.40 |
Дизелово гориво 0.001% S* (*за данъчни складове на територията на страната) | лв./1000л. | 902.00 | 0.00 | 902.00 | 180.40 | 1082.40 |
Газьол за извънпътна техника и трактори (ГИТТ) | лв./1000л. | 902.00 | 646.00 | 1548.00 | 309.60 | 1857.60 |
Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел | лв./1000л. | 958.00 | 646.00 | 1604.00 | 320.80 | 1924.80 |
Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S | лв./1000л. | 902.00 | 646.00 | 1548.00 | 309.60 | 1857.60 |
Тежко гориво за отопление | лв./тон | 1212.00 | 400.00 | 1612.00 | 322.40 | 1934.40 |
Дизелово гориво 10 ppm S - корабен, маркиран син | лв./1000л. | 902.00 | 646.00 | 1548.00 | 309.60 | 1857.60 |
Котелно гориво | лв./тон | 890.00 | 400.00 | 1290.00 | 258.00 | 1548.00 |
JET A1 | лв./1000л. | 967.00 | 646.00 | 1613.00 | 322.60 | 1935.60 |
Цените са франко склада на ДМВ ЕООД валидни към дата 24.02.2021 г.
За сключване на договори се обърнете към търговският ни отдел.